Description
For nom. width | Screws | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
DN | 13 mm Ø | 21 mm Ø | 27 mm Ø | 30 mm Ø | |
System “HWS” | |||||
50 | 4 x M5 | 3 412 050 | – | – | – |
60 | 4 x M6 | 3 412 060 | 3 412 063 | 3 412 061 | – |
100 | 4 x M6 | 3 412 100 | 3 412 103 | 3 412 101 | 3 412 102 |
120 | 4 x M6 | 3 412 120 | 3 412 123 | 3 412 121 | 3 412 122 |
150 | 4 x M6 | 3 412 150 | 3 412 153 | 3 412 151 | 3 412 152 |
200 | 4 x M6 | 3 412 200 | 3 412 203 | 3 412 201 | 3 412 202 |
300 | 6 x M6 | – | – | 3 412 301 | 3 412 302 |
System “s”, Flansch nach DIN | |||||
60 | 4 x M5 | 3 412 065 | 3 412 068 | 3 412 066 | – |
100 | 4 x M6 | 3 412 105 | 3 412 108 | 3 412 106 | 3 412 107 |
120 | 4 x M6 | 3 412 125 | 3 412 128 | 3 412 126 | 3 412 127 |
150 | 4 x M6 | 3 412 150 | 3 412 153 | 3 412 151 | 3 412 152 |
200 | 4 x M6 | 3 412 205 | 3 412 208 | 3 412 206 | 3 412 207 |
Strong execution, for mounting in supporting construction complete including 2 support brackets.