Description
| Capacity | Ext. Diam. | Cone/Socket | PTFE-valve | Glass-valve |
| ml | mm | NS | Cat.No. | Cat.No. |
| 50 | 34 | 29/32 | 2 660 529 | 2 670 529 |
| 100 | 38 | 29/32 | 2 661 029 | 2 671 029 |
| 250 | 48 | 29/32 | 2 662 529 | 2 672 529 |
| 500 | 58 | 29/32 | 2 665 029 | 2 675 029 |
| 1000 | 80 | 29/32 | 2 669 129 | 2 679 129 |
| 2000 | 100 | 29/32 | 2 669 229 | 2 679 229 |
| 5000 | 150 | 45/40 | 2 669 529 | 2 679 529 |




