Kirjeldus
| Capacity | DN | Height | Fillheight | DF | DA | DI | I | Pmax | Cat.No. |
| ml | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 100 | 50 | 140 | 60 | 72 | 75 | 56 | 55 | 2,5 | 3150501 |
| 150 | 50 | 170 | 90 | 72 | 75 | 56 | 55 | 2,5 | 3150502 |
| 250 | 50 | 220 | 140 | 72 | 75 | 56 | 55 | 2,5 | 3150503 |
| 500 | 50 | 350 | 270 | 72 | 75 | 56 | 55 | 2,5 | 3150505 |
| 100 | 60 | 125 | 55 | 90 | 100 | 70 | 75 | 2,0 | 3150601 |
| 150 | 60 | 135 | 65 | 90 | 100 | 70 | 75 | 2,0 | 3150602 |
| 250 | 60 | 170 | 100 | 90 | 100 | 70 | 75 | 2,0 | 3150603 |
| 500 | 60 | 255 | 185 | 90 | 100 | 70 | 75 | 2,0 | 3150605 |
| 250 | 100 | 140 | 50 | 130 | 140 | 110 | 75 | 1,5 | 3151003 |
| 500 | 100 | 165 | 75 | 130 | 140 | 110 | 75 | 1,5 | 3151005 |
| 1000 | 100 | 230 | 140 | 130 | 140 | 110 | 75 | 1,5 | 3151010 |
| 2000 | 100 | 380 | 290 | 130 | 140 | 110 | 75 | 1,5 | 3151020 |
| 1000 | 120 | 210 | 110 | 150 | 150 | 130 | 75 | 1,0 | 3151210 |
| 2000 | 120 | 300 | 200 | 150 | 150 | 130 | 75 | 1,0 | 3151220 |
| 3000 | 120 | 390 | 290 | 150 | 150 | 130 | 75 | 1,0 | 3151230 |
| 1000 | 150 | 170 | 70 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151510 |
| 2000 | 150 | 230 | 130 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151520 |
| 3000 | 150 | 295 | 190 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151530 |
| 4000 | 150 | 355 | 250 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151540 |
| 5000 | 150 | 400 | 300 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151550 |
| 6000 | 150 | 450 | 350 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151560 |
| 10000 | 150 | 675 | 575 | 180 | 200 | 160 | 75 | 1,0 | 3151591 |
| 4000 | 200 | 255 | 145 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152040 |
| 5000 | 200 | 290 | 185 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152050 |
| 6000 | 200 | 320 | 210 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152060 |
| 10000 | 200 | 445 | 340 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152091 |
| 15000 | 200 | 605 | 495 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152092 |
| 20000 | 200 | 760 | 660 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152093 |
| 30000 | 200 | 1080 | 975 | 235 | 250 | 215 | 75 | 0,5 | 3152095 |
| 20000 | 300 | 460 | 330 | 338 | 365 | 315 | 95 | 0,1 | 3153200 |
| 30000 | 300 | 600 | 470 | 338 | 365 | 315 | 95 | 0,1 | 3153300 |
| 40000 | 300 | 760 | 630 | 338 | 365 | 315 | 95 | 0,1 | 3153400 |
| 50000 | 300 | 900 | 770 | 338 | 365 | 315 | 95 | 0,1 | 3153500 |




