Kirjeldus

Täielikult antistaatiline kaalumiskamber
Mudelid ja spetsifikatsioon
| Mudel | XA 6.5.Y.M.A | XA 6/21.5Y.M.A | XA 21/52.5Y.M.A | XA 21.5Y.M.A | XA 52.5Y.M.A | XA 53.5Y.M.A |
| Maksimaalne kaalutis (Max) | 6.1 g | 6/21 g | 21/52 g | 21 g | 52 g | 53 g |
| Minimaalne kaalutis | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Loetavus (d) | 1 µg | 1/2 µg | 1/5 µg | 1 µg | 5 µg | 1 µg |
| Standardne korratavus [Max] | 2.5 µg | 5 µg | 6 µg | 3.5 µg | 6 µg | 6 µg |
| Lineaarsus | ±7 µg | ±9 µg | ±20 µg | ±9 µg | ±20 µg | ±20 µg |
| Stabiliseerimisaeg | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s |
| Kaaluplaadi mõõtmed | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm |
| Kalibreerimine | sisemine (automaatne) | |||||
| Loodimine | automaatne – Reflex Level System | |||||
| Ekraan | 10-tolline puutetundlik ekraan | |||||
| Liidesed | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot | |||||
ReflexLEVEL süsteem – kaalu automaatne nivelleerimine
Selle asemel, et tasandada oma kaalu käsitsi – tee seda automaatselt.
ReflexLEVEL süsteem säästab teie aega, tagab mõõtesüsteemi ideaalse asendi ning pakub maksimaalset mõõtmistäpsust.



