Description
| Execution | “HWS” | “Schott” | “Tech” |
| Nom. Width | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 3 375 010 | – | 3 375 010 |
| 15 | 3 375 015 | – | 3 375 015 |
| 25 | 3 375 025 | – | 3 375 025 |
| 40 | – | – | 3 377 040 |
| 50 | 3 375 050 | – | 3 377 050 |
| 60 | 3 375 060 | 3 376 061 | – |
| 80 | – | – | 3 377 080 |
| 100 | 3 375 100 | 3 376 101 | 3 377 100 |
| 120 | 3 375 120 | 3 376 121 | – |
| 150 | 3 375 150 | 3 376 151 | 3 377 150 |
| 200 | 3 375 200 | 3 376 201 | 3 377 200 |
| 300 | 3 375 300 | – | 3 377 300 |




